序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 经颅磁脑病生理治疗仪 | 翔宇 | HXY-B2 | 1 | 台 | 69700.00 | 69700.00 |
2 | 神经损伤治疗仪 | 瑞禾 | RH-SJSS-B | 1 | 台 | 49800.00 | 49800.00 |
3 | 微波治疗仪 | 诺万 | KJ-6200B | 1 | 台 | 28500.00 | 28500.00 |
4 | 短波治疗仪 | 翔宇 | XY-K-CDB-III | 1 | 台 | 26000.00 | 26000.00 |
5 | 智能疼痛治疗仪 | 翔宇 | XYG-500IVA | 1 | 台 | 36000.00 | 36000.00 |
6 | 空气波压力治疗仪 | 瑞禾 | RH-YL-E | 2 | 套 | 47500.00 | 95000.00 |
7 | 电动直立床 | 瑞禾 | RHQ-2 | 1 | 套 | 15000.00 | 15000.00 |
8 | 平行杠(配矫正板) | 瑞禾 | RHG-1 | 1 | 套 | 4600.00 | 4600.00 |
9 | 训练用阶梯(双向) | 瑞禾 | RHF-T1 | 1 | 套 | 3500.00 | 3500.00 |
10 | 体操棒与抛接球(立式) | 瑞禾 | RHM-1 | 1 | 套 | 1200.00 | 1200.00 |
11 | 巴氏球 | 瑞禾 | 75、95 | 1 | 套 | 3200.00 | 3200.00 |
12 | 肋木 | 瑞禾 | RH-7 | 1 | 套 | 2600.00 | 2600.00 |
13 | 系列沙袋(绑式) | 瑞禾 | RH-16 | 1 | 套 | 1400.00 | 1400.00 |
14 | 系列哑铃 | 瑞禾 | RHYL-1 | 1 | 套 | 1400.00 | 1400.00 |
15 | PT训练床(电动升降) | 瑞禾 | RH-73 | 2 | 套 | 23500.00 | 47000.00 |
16 | PT凳 | 瑞禾 | RH-81 | 20 | 个 | 800.00 | 16000.00 |
17 | 多功能牵引床 | 瑞禾 | RH-QYC-B | 1 | 套 | 110000.00 | 110000.00 |
18 | 智能蜡疗系统 | 瑞禾 | RHL-II | 1 | 台 | 85000.00 | 85000.00 |
19 | 熏蒸治疗机 | 瑞禾 | RH-XZ-C | 1 | 台 | 38500.00 | 38500.00 |
20 | 轮椅(配餐板) | 瑞禾 | RH-82 | 5 | 辆 | 1900.00 | 9500.00 |
21 | 多功能按摩床 | 瑞禾 | RH-K-SF-1 | 15 | 张 | 2700.00 | 40500.00 |
22 | 担架推车 | 铭泰 | 两大辆两小轮 | 2 | 辆 | 3800.00 | 7600.00 |
23 | 喉镜(成人) | 斯美特 | 可拆卸 | 6 | 套 | 3800.00 | 22800.00 |
24 | 喉镜(新生儿) | 斯美特 | 可拆卸 | 2 | 套 | 3600.00 | 7200.00 |
25 | 除颤监护仪 | 迈瑞 | D3 | 2 | 台 | 58900.00 | 117800.00 |
以上投标货物报价合计:¥839800.00元大写:捌拾叁万玖仟捌佰元整 |
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | |
1 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 翔宇医疗 | XY-K-TY-I | 1 | 套 | 65000 | 65000 | |
2 | 认知障碍康复评估训练系统 | 翔宇医疗 | XY-RZZ | 1 | 套 | 109000 | 109000 | |
3 | 语言障碍康复评估训练系统 | 翔宇医疗 | XY-YYZ-01 | 1 | 套 | 108300 | 108300 | |
4 | 四肢联动康复训练仪(情景互动) | 翔宇医疗 | XY-SZLD-IA | 1 | 套 | 118000 | 118000 | |
5 | 神经康复功能评定系统 | 翔宇医疗 | XY-SJ | 1 | 套 | 86000 | 86000 | |
6 | 深层肌肉按摩器 | 翔宇医疗 | 01M7 | 1 | 台 | 102000 | 102000 | |
7 | 体外冲击波治疗仪 | 翔宇医疗 | XY-K-MEDICAL | 1 | 台 | 260000 | 260000 | |
8 | 平衡功能训练及评估系统参数 | 翔宇医疗 | XY-PH-V | 1 | 套 | 98000 | 98000 | |
9 | 可调式沙磨板及附件 | 翔宇医疗 | XY-33 | 1 | 套 | 1890 | 1890 | |
10 | 手指阶梯 | 翔宇医疗 | XY-41 | 1 | 套 | 780 | 780 | |
11 | 木插板 | 翔宇医疗 | XY-29 | 1 | 套 | 789 | 789 | |
12 | 分指板 | 翔宇医疗 | XY-25 | 1 | 套 | 645 | 645 | |
13 | 下肢功率车(卧式)(磁控阻尼康复车) | 翔宇医疗 | XY-2A | 1 | 台 | 4900 | 4900 | |
14 | 双轮助行器 | 翔宇医疗 | XYZ-5 | 3 | 台 | 632 | 1896 | |
15 | OT桌(可调式) | 翔宇医疗 | XY-46 | 1 | 个 | 1800 | 1800 | |
16 | OT综合训练工作台 | 翔宇医疗 | XY-54 | 1 | 套 | 12000 | 12000 | |
17 | 医用跑台 | 翔宇医疗 | XYJ-J9 | 1 | 台 | 42000 | 42000 | |
以上投标货物报价合计:¥1013000.00 大写:壹佰零壹万叁仟元整 |