湛江中心人民医院始建于1938年,历经80年的发展,现已成为粤西地区学科齐全、技术雄厚、设备先进、服务优良,集医疗、急救、康复、预防、保健、 教学、科研为一体的大型综合性三级甲等医院。医院占地面积216亩、建筑面积34. 2万平方米,规划床位3000张,现开放床位2500张。我院同时是广东省高水平医院重点建设医院、广东省博士工作站、广东医科大学附属湛江中心医院、广东医科大学硕士培养点。拥有国家级脑卒中筛查防治中心、胸痛中心、住院医师规范化培训基地、中华医学会临床药师学员培训中心、广东省中毒急救中心湛江分中心、湛江市蛇伤防治研究中心等等。湛江市国际医院、湛江市临床医学研究所和湛江市新生儿筛查中心均设在我院。医院先后荣获中国最佳百姓放心示范医院、白求恩式先进单位、广东省文明医院等多项荣誉称号。
2017年10月医院实现了整体搬迁,迎来了前所未有的历史性发展机遇。为实现跨越式发展,我院正在实施六大战略举措:全面提升医院管理的信息化程度,助推现代医院管理制度体系的构建和逐步完善;岀台人才培养和引进计划,全面提升医院的人才队伍素质;建设公共科研平台和博士、博士后工作站,进一步提升医院的科研创新能力和核心竞争力;加强特色重点专科建设,建设“大急救体系”,打造特色显著的环北部湾急救医疗中心,拓展医院医疗服务的承接能力和辐射范围;以患者需求为核心改造服务流程,以“互联网+ ”为手段优化服务流程,进一步提升医院的医疗服务质量和品牌影响力;美化医院环境、营造人文和谐的医院氛围,为医院的可持续发展和长远布局传承优秀文化基因并融入国际化元素。随着高水平医院建设的有力推进,医院将成为北部湾人才引育的新高地,建成医疗、教学、科研协调发展,省内一流,北部湾有影响力的区域性医教研中心,正朝着“技术优良、服务优质、环境优美、人文和谐的医疗研究型的现代化综合医院”大步迈进。
由于业务大幅提升,需大量招聘专业技术人才,具体招聘信息如下:
【医研岗位】
序号 | 科 室 | 岗 位 | 学 历 | 专 业 | 需求人数 | 备 注 |
1 | 各科室 | 医师、技师、药师、护师、管理 | 博士研究生 | 各临床、医技、药学、护理、科研人员及管理人员 | 不限 |
|
2 | 消化内科 | 医师 | 博士研究生 | 内科学(消化内科方向) | 2 |
|
3 | 肾内科 | 医师 | 博士研究生 | 内科学(肾病学方向) | 1 |
|
4 | 呼吸内二科 | 医师 | 博士研究生 | 内科学(呼吸内科方向) | 1 |
|
5 | 精神心理科 | 医师 | 博士研究生 | 精神病与精神卫生学 | 2 |
|
6 | 神经外二科 | 医师 | 博士研究生 | 外科学(神经介入方向) | 1 |
|
7 | 骨外一科 | 医师 | 博士研究生 | 外科学(脊柱外科方向) | 1 |
|
8 | 骨外二科 | 医师 | 博士研究生 | 外科学(关节骨病外科方向) | 1 |
|
9 | 胸外科 | 医师 | 博士研究生 | 外科学(心胸外科方向) | 1 |
|
10 | 普外一科 | 医师 | 博士研究生 | 外科学 | 1 |
|
11 | 普外二科 | 医师 | 博士研究生 | 外科学(胃肠外科方向) | 1 |
|
12 | 内科ICU | 医师 | 博士研究生 | 重症医学 | 1 |
|
13 | 急救中心 | 医师 | 博士研究生 | 急诊医学、内科学、重症医学 | 1 |
|
14 | 临床医学研究所 | 基础科研平台 | 博士研究生 | 基础医学或生命科学相关专业 | 2 |
|
博士研究生 | 生物信息学及医学等相关专业 | 1 |
|
15 | 临床检验科 | 医或技 | 博士研究生 | 临床检验诊断学 | 1 |
|
16 | 神经内四科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 神经病学(脑血管介入方向) | 1 |
|
17 | 康复医学科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 针灸推拿学 | 1 |
|
医师 | 硕士研究生及以上 | 康复医学、内科学、骨外科 | 2 |
|
18 | 康复医学中心/高压氧 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 1 |
|
医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1 |
|
19 | 心内三科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学(心血管方向) | 1 |
|
20 | 营养科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 2 |
|
21 | 呼吸内二科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学(呼吸内科方向) | 1 |
|
22 | 血液风湿科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 血液病学 | 2 |
|
医师 | 硕士研究生及以上 | 风湿病学 | 1 |
|
23 | 精神心理科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 精神病与精神卫生学 | 3 |
|
24 | 感染性疾病科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学及内科学(感染性疾病方向) | 4 |
|
25 | 特需病房 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1 |
|
26 | 心脏大血管外科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(心脏外科方向) | 3 |
|
27 | 胸外科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(胸外科方向) | 2 |
|
28 | 普外一科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学 | 1 |
|
29 | 普外二科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(肛结直肠方向) | 2 |
|
30 | 创伤外科(急诊外科) | 医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(创伤外科或外科学神经外科、胸外科、普外科方向) | 3 |
|
31 | 烧伤整形外科美容室 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 外科学(烧伤整形方向) | 1 |
|
32 | 皮肤科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 皮肤病与性病学 | 1 |
|
33 | 口腔科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 口腔医学 | 2 |
|
34 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 1 |
|
35 | 眼科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 眼科学 | 2 |
|
36 | 妇产科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 妇产科学 | 5 |
|
37 | 儿科一区 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 1 |
|
医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 |
|
38 | 儿科二区 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 儿科学 | 1 |
|
医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 |
|
39 | 新生儿科 | 医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 |
|
40 | 儿科PICU | 医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 2 |
|
41 | 肿瘤一、二区 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 肿瘤学、肿瘤放疗 | 1 |
|
42 | 外科ICU | 医师 | 硕士研究生及以上 | 重症医学 | 2 |
|
43 | 麻醉科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 麻醉学、疼痛学、临床医学 | 8 |
|
本科及以上 | 麻醉学、临床医学 | 5 |
|
44 | 急救中心 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 急诊医学、内科学、重症医学 | 5 |
|
医师 | 本科及以上 | 临床医学 | 3 |
|
45 | 全科医学科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 内科学 | 2 | 副高及以上职称,年龄放宽到40周岁以下。 |
46 | 输血科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、临床检验诊断学 | 1 |
|
47 | CT/MR室 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 医学影像学(CT/MR诊断方向) | 3 |
|
医师 | 本科及以上 | 医学影像学(CT/MR诊断方向) | 3 |
|
48 | 核医学科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学、影像医学与核医学 | 3 |
|
医师 | 本科及以上 | 影像医学与核医学 | 1 |
|
49 | 超声医学科 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 医学影像学(超声诊断方向) | 12 |
|
医师 | 本科及以上 | 医学影像学(超声诊断方向) | 7 |
|
50 | 心电图室 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 临床医学 | 1 |
|
51 | 超声心动图室 | 医师 | 硕士研究生及以上 | 医学影像学 | 1 |
|
52 |
微信扫一扫分享资讯
|