科室 | 岗位需求 | 学历/学位 | 职称 | 计划招聘人数 | 专业(方向) | 其他条件 |
神经内科 | 神经内科医师 | 硕士研究生及以上 | 5 | 临床医学类、基础医学类 | 神经内科方向优先 | |
心脑电图医师 | 本科/学士及以上 | 1 | 临床医学 | |||
消化内科 | 消化内科医师 | 硕士研究生 | 3 | 临床医学类、基础医学类 | 消化内科方向优先 | |
本科/学士及以上 | 主治医师 | 2 | 临床医学、内科学 | |||
本科及以上 | 副高及以上 | 1 | 内科学(消化内科) | |||
心血管内科 | 本科及以上 | 副高及以上 | 1 | 心血管内科 | ||
感染性疾病科 | 感染性疾病科 医师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 临床医学类、基础医学类 | 传染病学方向优先 | |
呼吸内科 | 呼吸内科医师 | 本科及以上 | 副高及以上 | 1 | 内科学(呼吸内科) | |
血液内科 | 血液内科医师 | 本科及以上 | 副高及以上 | 1 | 内科学(血液内科) | |
血液内科医师 | 3 | 临床医学 | ||||
肾内科 | 肾内科医师 | 本科及以上 | 副高及以上 | 1 | 内科学(肾内、风免方向) | |
本科/学士及以上 | 4 | 临床医学 | ||||
内分泌科 | 内分泌科医师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 临床医学类、基础医学类 | 内分泌方向优先 | |
普通外科 | 普通外科医师 | 硕士研究生及以上 | 2 | 临床医学类、基础医学类 | 外科方向优先 | |
普通外科医师 | 本科/学士及以上 | 主治医师及以上 | 2 | 临床医学、外科学 | ||
泌尿外科 | 泌尿外科医师 | 本科/学士及以上 | 副高及以上 | 1 | 外科学(泌尿外科) | 有腔镜经验优先 |
主治医师 | 1 | 临床医学、外科学 | ||||
硕士研究生 及以上 | 1 | 临床医学类、基础医学类 | 泌尿外科方向优先 | |||
本科/学士 及以上 | 1 | 临床医学 | ||||
心胸腺体外科 | 心胸腺体外科 医师 | 本科/学士 及以上 | 主治医师及以上 | 2 | 临床医学、外科学 | 心胸外科优先 |
2 | 临床医学 | |||||
耳鼻咽喉头颈外科 | 耳鼻咽喉头颈外科医师 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 临床医学类、基础医学类 | 耳鼻喉专业优先 | |
神经外科 | 神经外科医师 | 本科/学士 及以上 | 3 | 临床医学 | ||
小儿及烧伤整形外科 | 小儿及烧伤整形外科医师 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 临床医学类、基础医学类 | ||
本科/学士 及以上 | 2 | 临床医学 | ||||
妇科 | 妇科医师 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 临床医学类、基础医学类 | ||
妇科医师 | 本科/学士 及以上 | 副高及以上 | 1 | 妇产科学 | ||
儿科 | 儿科医师 | 本科及以上 | 副高及以上 | 2 | 儿科学 | |
本科/学士 及以上 | 2 | 临床医学 | ||||
口腔科 | 口腔科医师 | 本科/学士 及以上 | 2 | 口腔医学 | ||
口腔科医师 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 口腔医学 | |||
口腔科技师 | 大专及以上 | 1 | 口腔医学技术 | |||
眼科 | 眼科医师 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 临床医学类、基础医学类 | ||
眼科医师 | 本科/学士 及以上 | 1 | 临床医学 | |||
眼科视光技师 | 大专及以上 | 1 | 视光技术 | |||
手术麻醉科 | 手术麻醉科医师 | 本科/学士 及以上 | 6 | 临床医学、麻醉学 | ||
急诊科 | 急诊科医师 | 本科/学士 及以上 | 3 | 临床医学、急诊医学 | ||
康复医学科 | 康复科医师 | 本科/学士 及以上 | 2 | 康复医学、神经病学、内科学临床医学(心血管内科) | ||
本科/学士 及以上 | 1 | |||||
康复科技师 | 大专及以上 | 2 | 康复治疗学 | |||
超声诊断科 | 超声诊断科医师 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 临床医学类、基础医学类 | ||
皮肤科 | 皮肤科医师 | 本科/学士 及以上 | 2 | 临床医学 | ||
放射诊断科 | 放射诊断科医师 | 本科/学士 及以上 | 6 | 临床医学、医学影像学 | ||
放射诊断科技师 | 大专及以上 | 2 | 医学影像技术 | |||
核医学科 | 核医学科医师 | 本科/学士 及以上 | 1 | 临床医学 | ||
核医学科影像 技师 | 大专及以上 | 1 | 影像技术 | |||
病理科 | 病理科医师 | 本科/学士 及以上 | 1 | 临床医学或病理学或病理生理 | 有病理规培合格证 | |
病理科技师 | 本科/学士 及以上 | 1 | 医学生物工程、医学实验技术、医学检验 | 硕士优先 | ||
药剂科 | 药剂科药师 | 本科/学士 及以上 | 1 | 药学 | ||
本科/学士 及以上 | 副高及以上 | 1 | 药学 | |||
病案信息科 | 病案编码技术员 | 本科/学士 及以上 | 4 | 医学相关专业 | 有国际疾病分类与手术操作分类编码技能水平考试合格证书,在三甲医院从事病案编码工作经验优先,有编码证者大专学历 | |
医院感染管理科 | 感控科干事 | 本科/学士 及以上 | 1 | 临床医学 | ||
医疗设备科 | 医疗设备科干事 | 本科/学士 及以上 | 1 | 公共事业管理或其他管理 相关专业 | 有医疗设备管理经验者优先 | |
医疗设备科技术员 | 本科/学士 及以上 | 1 | 生物医学工程、机械工程自动化或设备维修相关专业 | 有医疗设备维修经验者优先 | ||
教务科 | 干事 | 硕士研究生 及以上 | 1 | 教育学类、中国语言文学 | 有工作经验者优先,<30岁 | |
医务科干事 | 干事 | 本科/学士 及以上 | 2 | 公共卫生事业管理、临床医学 | 有工作经验者优先,<30岁 | |
职能部门 | 干事 | 硕士研究生 及以上 | 2 | 法学、管理学类、人力资源管理、新闻学、思政哲学、文学类 | 共产党员,有工作经验者优先,<30岁 | |
总务科 | 干事 | 本科/学士 及以上 | 1 | 管理类相关专业 | 有工作经验者优先,<30岁 | |
财务科 | 财务会计 | 本科/学士 及以上 | 1 | 财会相关专业 | 有经验者优先 | |
收费员/物价审核员 | 本科/学士 及以上 | 2 | 财会相关专业 | |||
合计 | 110 |
附件1.广西医科大学附属武鸣医院2020年人员招聘报名登记表.xls
附件2.广西医科大学附属武鸣医院2020年人员招聘报名信息表.xls
附件3.广西医科大学附属武鸣医院2020年护理、医技应聘人员信息表.xls